<center id="ee2uc"><dd id="ee2uc"></dd></center><rt id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></rt>
<dfn id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></dfn>
<center id="ee2uc"></center>
  • <strike id="ee2uc"></strike>
  • <dd id="ee2uc"><nav id="ee2uc"></nav></dd>
  • 設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 繁體中文
    拍賣公告: 2023-8-7 天億達(dá)科技工業(yè)園內(nèi)部分房屋建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施拆除遷移項(xiàng)目
    信息中心
        新聞資訊
        拍賣信息
        拍品展示
        拍賣知識
        聯(lián)系我們
    電 話: 0512-67770258
    傳 真: 0512-67770198
    手 機(jī): 18906200578(陸女士)
    18013586199(張女士)
    郵 編: 215005
    地 址: 蘇州市舊學(xué)前100號
    新聞中心
    您當(dāng)前的位置:首頁 > 拍賣公告
    2019-2-28 蘇州工業(yè)園區(qū)非參公事業(yè)、企業(yè)單位取消車輛(142輛)拍賣公告
    時(shí)間:2019-02-14  來源:蘇州市拍賣行  點(diǎn)擊次數(shù):

     8Ht蘇州市拍賣行有限公司

    蘇州工業(yè)園區(qū)非參公事業(yè)、企業(yè)單位取消車輛(142輛
    網(wǎng)絡(luò)競價(jià)拍賣公告
    受委托,蘇州市拍賣行有限公司對蘇州工業(yè)園區(qū)非參公事業(yè)、企業(yè)單位取消車輛(142輛以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的方式公開拍賣,現(xiàn)公告如下:
    一、標(biāo)的基本情況:
    蘇州工業(yè)園區(qū)非參公事業(yè)、企業(yè)單位取消車輛   大眾、豐田、奔馳、雅閣、尼桑、
    福特等共計(jì)142公車。(車輛信息詳見網(wǎng)站公告)
    二、網(wǎng)絡(luò)電子競價(jià)時(shí)間:2019228(詳見網(wǎng)站公告)
    三、受讓方資格條件1)意向受讓方應(yīng)為具有完全民事行為能力的自然人,或依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織。(2)保證金為1萬元/輛。
    四、預(yù)展咨詢時(shí)間、地點(diǎn)
    預(yù)展咨詢時(shí)間221222日上午9時(shí)至下午3時(shí)30分
    預(yù)展地點(diǎn):高新區(qū)新元街18號   蘇州市車世界二手市場
    五、報(bào)名注意事項(xiàng)
    報(bào)名時(shí)間:219日至226上午9時(shí)至下午4時(shí);224日(周日)不接受報(bào)名。報(bào)名地點(diǎn):蘇州市舊學(xué)前100號。
    報(bào)名所需材料:(1)自然人需提供本人身份證原件及復(fù)印件和手機(jī)號碼(非本地常住戶口需提供蘇州市合法有效居住證原件及身份證)(2)企業(yè)法人或其他組織需提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(模板見網(wǎng)站公告)和代理人身份證原件及復(fù)印件(復(fù)印件均須加蓋公章)。(3意向受讓方需自行了解車況及車輛過戶的政策因素,車輛年檢等相關(guān)事宜均由受讓人自行負(fù)責(zé)辦理,并承擔(dān)無法過戶的后果。(4車輛在完成變更登記手續(xù)后,才能將車輛交付給買受人使用。(5)暫不支持蘇州大市范圍以外區(qū)域上牌。(6)所有車輛均以現(xiàn)狀拍賣并交付買受人。
    六、聯(lián)系方式 
    蘇州市拍賣行有限公司:0512-67770198,18013507559,18013586199 ;
    蘇州產(chǎn)權(quán)交易中心:0512-69820613、69820617 ;
    公告詳情請登陸蘇州產(chǎn)權(quán)交易所中心網(wǎng)www.szee.com.cn,蘇州市拍賣行有限公司網(wǎng)站http://www.plasmatorchconsumables.com
     
    拍賣車輛詳細(xì)信息如下: 

    序號 車輛牌號 品牌 上牌時(shí)間 排量(L) 行駛里程(萬公里)  起拍價(jià)(元) 
    1 蘇E6D309 蒙迪歐CAF7200AC3 2007年4月1日 1.99  7.80  6700
    2 蘇E6A899 豐田TV7180GLX-IM3 2006年5月1日 1.80  4.97  6000
    3 蘇E6G350 起亞YQZ6491 2008年4月1日 2.70  12.00  22400
    4 蘇E56N77 北京現(xiàn)代BH7203AY 2009年3月1日 2.00  9.00  17600
    5 蘇E6EU23 斯柯達(dá)昊銳SVW7189AJD 2011年3月1日 1.80  7.00  33600
    6 蘇E6VR61 金杯牌SY6481G4SBG 2011年6月1日 2.00  8.71  27800
    7 蘇E9LJ19 江淮和暢HFC6512A4AC8F 2012年4月1日 2.00  8.90  39300
    8 蘇E11516 江鈴全順JX6593D-M 2013年5月1日 2.70  4.45  42400
    9 蘇E6SX22 東風(fēng)牌LZ6510AQASN 2011年5月1日 2.40  9.00  16800
    10 蘇EZ3786 金杯牌SY6521GS3BG 2008年5月1日 2.70  19.07  10500
    11 蘇E16102 蒙迪歐牌CAF7203M 2009年2月1日 2.00  17.40  25600
    12 蘇E6BZ07 明銳牌SVW7186CJD 2011年3月1日 1.80  9.17  33000
    13 蘇EB669R 東風(fēng)風(fēng)行LZ6470AQAS 2012年9月1日 2.38  7.41  19200
    14 蘇E6A998 新速騰1.4TDSG自動(dòng)豪華版 2012年9月1日 1.40  8.00  46400
    15 蘇E61L29 江淮牌HFC6470AR3F 2011年4月1日 2.40  不詳 28400
    16 蘇E9RH22 江淮牌HFC6512A4AC8F 2012年5月1日 2.00  9.40  39300
    17 蘇E16290 東風(fēng)牌LZ6511AQ8S 2009年5月1日 2.35  7.80  10000
    18 蘇E64860 奧德賽HG7232 2003年7月1日 2.30  30.49  2100
    19 蘇E1ZR20 馬自達(dá)牌CA7201AT 2009年4月1日 2.00  10.51  33000
    20 蘇E69869 東南DN6481 2005年12月1日 2.35  18.25  2500
    21 蘇E16852 東風(fēng)牌LZ6511AQ8S 2009年4月1日 2.35  8.30  9200
    22 蘇E9WL10 東風(fēng)風(fēng)行凌智LZ6470AQAS 2012年6月1日 2.38  7.90  19200
    23 蘇E3QJ75 榮威牌CSA7180AB-DL 2010年8月1日 1.80  10.16  13200
    24 蘇E1TH80 馬自達(dá)CA7201AT3 2009年3月1日 2.00  13.00  34000
    25 蘇EA502R 江淮牌HFC6510A3C7R3F 2012年8月1日 2.00  11.31  21200
    26 蘇E0A999 別克牌英朗SGM7186ATA 2012年5月1日 1.80  9.70  33600
    27 蘇E6PV90 江淮HFC6470AR3F 2011年5月1日 2.40  13.99  20400
    28 蘇E2M638 江鈴福特新世代全順 2011年11月1日 2.40  10.94  30800
    29 蘇E66011 上海帕薩特SVW7183DJI 2004年3月1日 1.80  28.90  2100
    30 蘇E65162 上海別克SGM6510GL8 2003年9月1日 3.00  12.00  2100
    31 蘇E64169  桑塔納SVW7182JFI 2002年12月1日 1.80  20.50  800
    32 蘇E64136 東南DN6440A-1 2002年12月1日 2.00  26.12  1300
    33 蘇E63099 柯斯達(dá)SCT6700RZB53L 2004年4月1日 2.70  2.71  2100
    34 蘇E6D958 桑塔納SVW7180LEI 2007年6月1日 1.78  13.84  4200
    35 蘇E01113 邁騰FV7187TAT 2008年4月1日 1.80  不詳 23200
    36 蘇E01193 帕薩特SVW7183LJI 2007年6月1日 1.80  14.82  16100
    37 蘇E1LM68 帕薩特SVW7183LJD 2009年2月1日 1.78  10.07  32800
    38 蘇E6G787 帕薩特牌SVW7183LJI 2008年7月1日 1.78  不詳 22400
    39 蘇E28L59 豐田牌GTM6480AS漢蘭達(dá) 2009年12月1日 2.67  4.11  81600
    40 蘇E55N61 別克SGM6527AT 2009年11月1日 2.98  25.42  36800
    41 蘇E6A877 帕薩特SVW7183LJI 2006年6月1日 1.80  15.14  11200
    42 蘇E6D750 榮威(CSA7250AA-GD) 2007年6月1日 2.50  17.24  5300
    43 蘇E6KB59 帕薩特SVW7183SJD 2011年3月1日 1.80  41.60  36000
    44 蘇E2QQ61 別克SGM6527AT 2010年3月1日 3.00  12.44  45600
    45 蘇E60077 大眾汽車牌SVW71810DJ 2011年12月1日 1.80  7.39  69500
    46 蘇E6LL06 帕薩特牌SVW7183SJD 2011年4月1日 1.80  8.24  44800
    47 蘇E6E997 帕薩特牌SVW7183LJI 2007年11月1日 1.80  34.17  14000
    48 蘇EA6S07 帕薩特牌SVW7183SJD 2009年9月1日 1.80  6.70  32800
    49 蘇E6J050 帕薩特牌SVW7183LJI 2008年7月1日 1.80  14.71  24500
    50 蘇E6J055 帕薩特牌SVW7183LJI 2008年7月1日 1.80  12.82  25200
    51 蘇E6J070 帕薩特牌SVW7183LJI 2008年7月1日 1.80  16.18  24500
    52 蘇E6B346 帕薩特牌SVW7203FPi 2007年11月1日 2.00  11.28  16800
    53 蘇E2US50 桑塔納牌SVW7202LQD 2010年4月1日 2.00  6.24  17600
    54 蘇E3ES23 蒙迪歐CAF7200B 2006年8月1日 2.00  21.29  4900
    55 蘇E69385 江淮HFC6500A1 2005年9月1日 2.40  12.38  3900
    56 蘇E67962 寶來BORA1.8TAT 2005年2月1日 1.80  17.95  4000
    57 蘇E37277 捷達(dá)FV7160G1X 2002年7月1日 1.60  18.49  800
    58 蘇EFK807 帕薩特牌SVW7183LJI 2007年8月1日 1.80  34.70  14000
    59 蘇EF3N80 別克SGM6527AT 2008年12月1日 3.00  43.92  28000
    60 蘇E133V7 豐田GTM7200GB-NAVI 2010年5月1日 2.00  17.52  54800
    61 蘇E133V9 別克SGM6527AT 2010年5月1日 2.98  28.75  40800
    62 蘇E6D752 尼桑ZN1031U2G 2007年7月1日 2.40  20.83  11600
    63 蘇E6E853 尼桑ZN1031U2G 2007年11月1日 2.40  20.20  11600
    64 蘇E6D882 尼桑ZN1031U2G 2007年11月1日 2.40  18.90  11600
    65 蘇E60113 帕薩特SVW7183DJI 2005年8月1日 1.80  22.79  7300
    66 蘇E6B649 雅閣牌HG7201A 2006年7月1日 2.00  27.05  13300
    67 蘇E6G577 豐田JTEGS54MX8A 2008年4月1日 3.46  34.45  73500
    68 蘇E6A967 帕薩特SVW7183LJI 2006年6月1日 1.78  15.11  11200
    69 蘇E6C678 帕薩特SVW7183LJI 2006年12月1日 1.78  19.46  10900
    70 蘇E79G77 別克SGM6527AT 2010年1月1日 2.98  23.47  40800
    71 蘇E2120Y 速騰FV7186ATA 2007年4月1日 1.78  12.85  13000
    72 蘇E9JZ35 速騰FV7146FBDGG 2012年4月1日 1.40  8.54  48800
    73 蘇E9JT22 速騰FV7146FBDGG 2012年4月1日 1.40  5.42  51200
    74 蘇E00495 別克君越SGM7242ATA 2010年7月1日 2.40  9.18  44800
    75 蘇E6E160 帕薩特牌SVW7183MJI 2007年8月1日 1.80  11.30  11600
    76 蘇E6E161 帕薩特SVW7183MJI 2007年8月1日 1.80  8.40  12600
    77 蘇E6F078 帕薩特SVW7183MJI 2007年12月1日 1.80  12.69  11600
    78 蘇E6D753 速騰FV7186TAT 2007年6月1日 1.80  14.64  12600
    79 蘇E69266 帕薩特SVW7183FJI 2005年8月1日 1.80  23.06  6300
    80 蘇E67492 帕薩特SVW7183HJI 2005年11月1日 1.80  17.46  6300
    81 蘇E1ZQ32 金旅牌XML6502E33 2009年4月1日 不詳 9.00  9200
    82 蘇E0218U 大眾帕薩特SVW71810HJ 2013年12月1日 1.80  3.51  78400
    83 蘇E0HX36 大眾帕薩特SVW71810HJ 2013年3月1日 1.80  5.60  76000
    84 蘇E6E832 大眾帕薩特SVW7183LJI 2007年11月1日 1.80  5.60  15400
    85 蘇E6A666 桑塔納SVW7182DQI 2006年4月1日 1.80  21.01  5300
    86 蘇E68187 帕薩特SVW7183HJI 2005年3月1日 1.80  28.62  5600
    87 蘇E6B135 別克SGM6517GL8 2006年11月1日 3.00  24.20  9000
    88 蘇E8GG80 別克SGM7302GL 2006年2月1日 3.00  20.27  2500
    89 蘇E6C215 帕薩特SVW7183LJi 2006年9月1日 1.80  21.19  10500
    90 蘇E6B209 桑塔納SVW7182CQI 2007年3月1日 1.80  16.52  4200
    91 蘇EA71Y5 普瑞維亞JTEGD34M057 2005年4月1日 2.40  46.04  22300
    92 蘇E1BP03 帕薩特牌SVW7183LJI 2008年8月1日 1.80  23.55  22400
    93 蘇E4AF99 帕薩特牌SVW7183LJI 2007年3月1日 1.80  22.00  15400
    94 蘇E1LL19 帕薩特牌SVW7183LJI 2009年2月1日 1.80  14.00  31200
    95 蘇E1FA61 雅閣牌HG7241AB 2008年11月1日 2.40  28.00  29000
    96 蘇E60098 別克SGM6517gl8 2007年3月1日 3.00  26.00  19600
    97 蘇E60097 別克 GL8 2008年7月1日 3.00  16.00  22400
    98 蘇E6A901 帕薩特牌SVW7183LJ1 2006年6月1日 1.80  22.50  10500
    99 蘇ES1678 江鈴全順JX6466DE-M 2010年5月1日 2.00  32.13  22400
    100 蘇E60119 豐田 GTM7200GB-NAVI 2010年12月1日 2.00  20.85  54800
    101 蘇E8FR33 奔馳FA6521 2011年12月1日 2.50  27.64  116800
    102 蘇EN12G0 帕薩特SVW7183LJi 2007年10月1日 1.80  16.62  16100
    103 蘇EN26G6 帕薩特SVW7183LJi 2005年8月1日 1.80  9.90  8400
    104 蘇EP96G6 帕薩特 SVW7183LJi 2007年10月1日 1.80  13.53  16500
    105 蘇EP95G8 帕薩特SVW7183LJi 2007年10月1日 1.80  9.63  17500
    106 蘇E6E572 帕薩特 SVW7183LJi 2007年10月1日 1.80  11.90  16800
    107 蘇EN20G0 天籟EQ7203BA 2006年5月1日 2.00  11.00  13000
    108 蘇E2799H 豐田凱美瑞GTM7200E 2007年9月1日 2.00  17.50  26600
    109 蘇E6A612 帕薩特SVW7183LJi 2006年4月1日 1.80  22.86  10500
    110 蘇E69568 通用-別克3.0  SGM6512 GL8 2005年11月1日 3.00  29.50  8400
    111 蘇E64828 帕薩特SVW7183DJi 2003年6月1日 1.80  20.66  1100
    112 蘇EP60G7 帕薩特SVW7183DJi 2005年11月1日 1.80  21.57  7300
    113 蘇E6F830 帕薩特SVW7183LJi 2008年3月1日 1.78  12.95  25200
    114 蘇E6F361 帕薩特SVW7183LJi 2008年1月1日 1.78  18.78  23800
    115 蘇E6F422 帕薩特SVW7183LJi 2008年1月1日 1.78  23.83  22400
    116 蘇E6F305 帕薩特SVW7183LJi 2008年1月1日 1.78  12.13  25200
    117 蘇E60070 帕薩特SVW7283KKi 2007年9月1日 2.77  8.18  12600
    118 蘇E9TQ08 蒙迪歐CAF7200AC3 2007年12月1日 2.0 8.65  6700
    119 蘇E60128 帕薩特SVW7183DJI 2005年4月1日 1.8 19.65  7300
    120 蘇E67373 雅閣HG7201 2005年4月1日 2.0 11.70  11500
    121 蘇E69442 天籟EQ7230AA 2005年10月1日 2.0 11.77  8500
    122 蘇E35N30 帕薩特SVW7183SJD 2009年8月1日 1.80  15.53  31200
    123 蘇E32Q67 帕薩特SVW7183SJD 2009年8月1日 1.80  14.54  31200
    124 蘇E62626 雅閣HG7201 2003年12月1日 1.80  11.70  3200
    125 蘇E2N028 江鈴全順JX6641T-N3 2011年12月1日 2.00  5.71  32800
    126 蘇E62D90 帕薩特牌SVW7183SJD 2010年8月1日 1.80  15.27  38400
    127 蘇E165QJ 起亞KNAKU811 2013年1月1日 2.40  不詳 60100
    128 蘇E610JJ 桑塔納SVW7182QQD 2011年11月1日 1.80  5.36  16800
    129 蘇E6G070 帕薩特牌SVW7183LJI 2008年3月1日 1.80  19.99  23800
    130 蘇E58A23 帕薩特牌SVW7183LJI 2008年12月1日 1.80  22.03  23800
    131 蘇E6D543 帕薩特SVW7183LJI 2007年10月1日 1.80  19.63  15400
    132 蘇E6E682 帕薩特牌SVW7183LJI 2007年10月1日 1.80  17.26  16100
    133 蘇E6E425 帕薩特SVW7183LJI 2008年2月1日 1.80  20.76  23800
    134 蘇E6E152 帕薩特SVW7183LJI 2007年10月1日 1.80  18.50  16100
    135 蘇E6E828 帕薩特SVW7183LJI 2007年11月1日 1.80  18.54  15400
    136 蘇E2GX07 別克君越SGM7242ATA 2010年1月1日 2.40  13.90  41600
    137 蘇E28J68 帕薩特7183SJD 2009年12月1日 1.80  11.76  31200
    138 蘇E97U78 帕薩特SVW7183SJD 2011年5月1日 1.80  17.21  42400
    139 蘇E0C227  大眾帕薩特SVW7183SJD 2009年9月1日 1.80  14.62  31200
    140 蘇E6RA19  大眾帕薩特SVW7183SJD 2011年5月1日 1.80  15.25  42400
    141 蘇E0C178 尼桑牌ZN6453WAG3 2010年2月1日 2.0 9.15  38800
    142 蘇E51D66 別克SGM6527AT 2008年12月1日 3.0 29.20  31200
    8Ht蘇州市拍賣行有限公司


    久久久久久品无码,亚洲 图片中文字幕,不卡岛国的无码av毛片,亚洲欧美另类在线观看 一本中文字幕在线无码 色哟哟国产精品一区二区
    <center id="ee2uc"><dd id="ee2uc"></dd></center><rt id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></rt>
    <dfn id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></dfn>
    <center id="ee2uc"></center>
  • <strike id="ee2uc"></strike>
  • <dd id="ee2uc"><nav id="ee2uc"></nav></dd>