<center id="ee2uc"><dd id="ee2uc"></dd></center><rt id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></rt>
<dfn id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></dfn>
<center id="ee2uc"></center>
  • <strike id="ee2uc"></strike>
  • <dd id="ee2uc"><nav id="ee2uc"></nav></dd>
  • 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 繁體中文
    拍賣(mài)公告: 2023-8-7 天億達(dá)科技工業(yè)園內(nèi)部分房屋建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施拆除遷移項(xiàng)目
    信息中心
        新聞資訊
        拍賣(mài)信息
        拍品展示
        拍賣(mài)知識(shí)
        聯(lián)系我們
    電 話: 0512-67770258
    傳 真: 0512-67770198
    手 機(jī): 18906200578(陸女士)
    18013586199(張女士)
    郵 編: 215005
    地 址: 蘇州市舊學(xué)前100號(hào)
    新聞中心
    您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 拍賣(mài)公告
    2018年第二批次公車(chē)詳細(xì)信息
    時(shí)間:2018-09-11  來(lái)源:蘇州市拍賣(mài)行  點(diǎn)擊次數(shù):

    序號(hào) 車(chē)輛牌號(hào) 車(chē)輛名稱 品牌 車(chē)輛識(shí)別代碼 排量 顏色 手動(dòng)/自動(dòng) 行駛證注冊(cè)日期 起拍價(jià) 已行駛 備注
    公里數(shù)
    1 蘇E0C631  小型普通客車(chē) 別克 LSGUD84X6CE034399  2.4LL 灰色 自動(dòng) 2012年10月 55,100.00  149337
    2 蘇E0C072  小型轎車(chē) 新帕薩特  LSVCH2A41DN082538  1.8LL 黑色 自動(dòng) 2013年7月 62,300.00  88100
    3 蘇E14892  小型普通客車(chē)  別克SGK6515 GL8  LSGDC82DX6E012096  2.5LL 藍(lán)色 自動(dòng) 2006年8月 12,500.00  399507
    4 蘇E00287  小型轎車(chē)  本田  LHGCM462552013538 2.0L 黑色 自動(dòng) 2005年7月 9,400.00  330531
    5 蘇E7HC17 小型轎車(chē) 大眾SVW71810DJ LSVCD6A48BN234122 1.8L 黑色 自動(dòng) 2011年9月 54,400.00  106418
    6 蘇E01251 小型轎車(chē) 本田雅閣 LHGCM462452020769 2.0L 黑色 自動(dòng) 2005年8月 11,200.00  169042
    7 蘇E0C037 小型普通客車(chē) 別克GL8 LSGUD82C57E014845 3.0L 藍(lán)色 自動(dòng) 2007年4月 22,300.00  160334
    8 蘇E0C106 小型轎車(chē) 本田雅閣 LHGCP1685A8014805 2.0L 黑色 自動(dòng) 2010年7月 44,500.00  126556
    9 蘇E14729 小型普通客車(chē) 別克GL8 LSGUD82C65E023096 3.0L 藍(lán)色 自動(dòng) 2006年4月 18,200.00  253568
    10 蘇E15073  小型轎車(chē) 雅閣 LHGCM462672003023 2.0L 黑色 自動(dòng) 2007年3月 19,400.00  302593
    11 蘇E16129  小型普通客車(chē) 奧德賽  LHGRB185582025523  2.4L 紫色 自動(dòng) 2009年3月 50,800.00  89592
    12 蘇E15630 轎車(chē) 邁騰FV7187TAT LFV3A23C573034870 1.8l 黑色 自動(dòng) 2008年4月 30,400.00  94392
    13 蘇E12701 小型轎車(chē) 東風(fēng)天籟EQ7204AC-2OM1 LGBF1AE07AR223874 2.0L 黑色 自動(dòng) 2010年7月 40,300.00  72932
    14 蘇E15035 轎車(chē) 雅閣 HG7201A LHGCM462078004195 2.0L 黑色 自動(dòng) 2007年3月 22,300.00  189334
    15 蘇E15878 轎車(chē)  大眾邁騰  LFV3A23C973027744  1.8l 黑色 自動(dòng) 2008年4月 32,400.00  78866
    16 蘇E16382 小型普通客車(chē) 奧德賽HG6480BB LHGRB187082037578 2.4L 灰色 自動(dòng) 2009年6月 49,400.00  67045
    17 蘇E14800 轎車(chē) 廣本雅閣HG7201A LHGCM462062015716 2.0L 黑色 自動(dòng) 2006年5月 18,300.00  163199
    18 蘇E15606  小型普通客車(chē) 別克SGM6527AI  LSGUD82C98E005602  3.0L 藍(lán)色 自動(dòng) 2008年2月 27,400.00  142315
    19 蘇E15130  小型轎車(chē) 廣本雅閣 LHGCX462X78006603  2.0L 黑色 自動(dòng) 2007年4月 20,600.00  134162
    20 蘇E14756 轎車(chē) 大眾帕薩特 LSVDL29F762213730 1.8l 黑色 自動(dòng) 2006年6月 13,100.00  165642
    21 蘇E15861 小型轎車(chē) 豐田牌GTM7200G LVGBH40KX8G059616 2.0L 黑色 自動(dòng) 2008年5月 35,300.00  234950
    22 蘇E0A070 小型轎車(chē) 雅閣牌HG7203AB LHGCP1686A8014618 2.0L 黑色 自動(dòng) 2010年7月 40,100.00  200379
    23 蘇E0B775 小型轎車(chē) 桑塔納 LSVJJ133642169217 1.8L 黑色 自動(dòng) 2004年11月 4,400.00  11578  無(wú)電;里程表已更換 
    24 蘇E00209  小型轎車(chē) 豐田凱美瑞  LVGBH40K58G061158 2.0L 黑色 自動(dòng) 2008年5月 34,700.00  258108
    25 蘇E00207 轎車(chē) 雅閣 LHGCM567352072315 2.4L 黑色 自動(dòng) 2006年1月 17,800.00  311057
    26 蘇E0B823  小型轎車(chē)  邁騰牌 LFV3A23CXA3062493  2.0L 黑色 自動(dòng) 2010年11月 43,600.00  168569
    27 蘇E01895  小型轎車(chē)  帕薩特牌 LSVET69F192366524  1.8L 黑色 自動(dòng) 2009年8月 32,500.00  226170
    28 蘇E00623 小型轎車(chē)  大眾邁騰  LFV3A23C083044496  1.8L 黑色 自動(dòng) 2008年12月 33,500.00  69214
    29 蘇E0B597  小型轎車(chē)  大眾 LSVJJ133952054998 1.8L 黑色 自動(dòng) 2005年6月 5,500.00  365  換過(guò)里程表 
    30 蘇E14480 小型普通客車(chē) 別克商務(wù)車(chē) LSGUD82C95E023383 3.0L 灰色 自動(dòng) 2005年9月 13,300.00  328595
    31 蘇E0B171 小型轎車(chē) 大眾 速騰 LFV2A21K3D4185086 1.4L 黑色 自動(dòng) 2013年9月 51,200.00  31889
    32 蘇E0B268 小型轎車(chē) 大眾 速騰 LFV2A21K5D4182853 1.4L 黑色 自動(dòng) 2013年9月 51,700.00  16503
    33 蘇E14659 小型轎車(chē) 大眾 帕薩特 LSVDL29F962201062 1.8L 黑色 自動(dòng) 2006年4月 13,800.00  89783
    34 蘇E2W660 轎車(chē) 大眾 寶來(lái) LFV2A21J483017766 1.6L 灰色 自動(dòng) 2008年8月 19,700.00  81280  無(wú)電 
    35 蘇E14336  轎車(chē) 桑塔納 LSVJN133X42222506 1.8L 黑色 手動(dòng) 2005年1月 3,800.00  23190  換過(guò)里程表 
    36 蘇E0A073 小型普通客車(chē) 別克GL8 LSGUA84X1BE022443 2.4L 灰色 自動(dòng) 2011年5月 51,200.00  103314
    37 蘇E0A272 小型普通客車(chē) 本田CR-V LVHRE487XB5003844 2.4L 白色 自動(dòng) 2011年2月 51,200.00  257215
    38 蘇E0B688 小型轎車(chē) 大眾帕薩特 LSVCH2A46DN198785 1.8L 黑色 自動(dòng) 2013年11月 59,100.00  103665
    39 蘇E0B223 小型轎車(chē) 大眾帕薩特 LSVCH2A49DN075739 1.8L 黑色 自動(dòng) 2013年5月 55,100.00  94537
    40 蘇E0B596 小型轎車(chē) 大眾帕薩特 LSVCH2A48DN177887 1.8L 黑色 自動(dòng) 2013年11月 60,500.00  67766
    41 蘇E00821 轎車(chē) 大眾帕薩特 LSVDL29F962220078 1.8L 黑色 自動(dòng) 2006年7月 12,200.00  221086
    42 蘇E15131 小型普通客車(chē) 別克GL8 LSGUD82C77E015768 3.0L 灰色 自動(dòng) 2007年4月 22,600.00  40033  里程表已更換 
    43 蘇E00970 小型轎車(chē) 別克SGM7207TATA LSGGF53F8AH252855 2.0L 黑色 自動(dòng) 2010年9月 45,100.00  167978
    44 蘇E01515 小型轎車(chē) 別克SGM7252GL LSGWL52D65S264029 2.5L 黑色 自動(dòng) 2006年3月 8,000.00  247042
    45 蘇E01801 小型轎車(chē) 雅閣牌HG7203AB LHGCP1683A2060815 2.0L 黑色 自動(dòng) 2010年8月 43,800.00  154121
    46 蘇E0A667 小型轎車(chē) 大眾汽車(chē)牌 LSVCC2A45CN086718 1.8L 黑色 自動(dòng) 2012年6月 56,000.00  100948
    47 蘇E0A961 小型轎車(chē) 大眾汽車(chē)牌 LSVCH2A43DN101865 1.8L 黑色 自動(dòng) 2013年7月 63,300.00  60841
    48 蘇E0A970 小型轎車(chē) 大眾汽車(chē)牌 LSVCC2A48CN118674 1.8L 黑色 自動(dòng) 2012年8月 59,500.00  101647
    49 蘇E14651 轎車(chē) 帕薩特牌 LSVDM49F462173048 1.8L 黑色 手動(dòng) 2006年1月 14,300.00  179692
    50 蘇E00953 轎車(chē) 帕薩特 LSVDL29F172272077 1.8L 黑色 自動(dòng) 2007年6月 12,600.00  227684  無(wú)電 
    51 蘇E0B821 轎車(chē) 桑塔納2000  LSVAE033742138585 1.8L 白色 手動(dòng) 2004年5月 2,800.00  310670  表顯11502公里,儀表盤(pán)已更換,按申報(bào)公里數(shù) 
    52 蘇E0B153 轎車(chē)  桑塔納2000 LSVAF033042138671  1.8L 白/藍(lán)色 手動(dòng) 2004年5月 2,700.00  375950  表顯41226公里,儀表盤(pán)已更換,按申報(bào)公里數(shù) 
    53 蘇E00933 小型轎車(chē) 大眾帕薩特SVW7183SJD LSVET69F2A2599915 1.8L 白色(證載:黑色) 自動(dòng) 2010年5月 37,000.00  82150
    54 蘇E15388  轎車(chē)  福特 蒙迪歐  LVSFBFAC57F149336  2.0L 黑色 自動(dòng) 2007年8月 7,000.00  289153
    55 蘇E15399  轎車(chē)  福特 蒙迪歐  LVSFBFAC37F149335  2.0L 黑色 自動(dòng) 2007年8月 7,000.00  368331
    56 蘇E02110 小型普通客車(chē) 豐田 LFMJW30F1D0180598 2.4L 黑色 自動(dòng) 2013年7月 73,400.00  139149
    57 蘇E02258 小型普通客車(chē) 豐田 LFMJW30F3D0179873 2.4L 黑色 自動(dòng) 2013年7月 77,700.00  139313
    58 蘇E00702 小型轎車(chē) 帕薩特 LSVEU49F4B2706255 1.8L 黑色 手動(dòng) 2011年11月 37,800.00  106656
    59 蘇E01106 轎車(chē) 帕薩特 LSVDL29F952257193 1.8L 黑色 自動(dòng) 2005年12月 10,900.00  332172
    60 蘇E10318 轎車(chē) 雅閣 LHGCM462542018849 2.0L 黑色 自動(dòng) 2004年11月 7,900.00  449994
    61 蘇E0A167  小型轎車(chē) 桑塔納SVW7182CFI  LSVT91333BN045161  1.8L 黑色 手動(dòng) 2011年6月 6,600.00  89840  無(wú)電 
    62 蘇E0C218 小型轎車(chē) 桑塔納SVW7182CFI    LSVAG2BR1EN271695  1.6L 白色 自動(dòng) 2014年12月 40,300.00  53553
    63 蘇E14797 小型轎車(chē) 大眾桑塔納 LSVJP133962063975 1.8L 白色 自動(dòng) 2006年6月 7,500.00  100136  無(wú)電 
    64 蘇E2S592 轎車(chē) 奧迪牌FV7241CVT LFV4A24F673063582 2.4L 灰色 自動(dòng) 2008年3月 44,300.00  89149
    65 蘇E2L060 轎車(chē) 桑塔納SVW7180LE1  LSVAU033272165932  1.8L 白色 手動(dòng) 2007年5月 7,400.00  78920
    66 蘇E17280  小型轎車(chē) 大眾汽車(chē)SVW71810CJ LSVCC2A40CN021629 1.8L 黑色 自動(dòng) 2012年5月 59,700.00  79871
    67 蘇EA819T  小型普通客車(chē) 豐田普瑞維拉JTEGD34M657 JTEGD34M657036285 2.4L 黑色 自動(dòng) 2006年3月 51,800.00  304301
    68 蘇E2P073 轎車(chē) 帕薩特牌SVW7183LJi LSVDL29F972463374 1.8L 黑色 自動(dòng) 2007年11月 13,800.00  115205
    69 蘇E67418 轎車(chē) 雅閣牌HG7201 LHGCM462X52018217 2.0L 黑色 自動(dòng) 2005年8月 11,400.00  218706
    PzW蘇州市拍賣(mài)行有限公司


    久久久久久品无码,亚洲 图片中文字幕,不卡岛国的无码av毛片,亚洲欧美另类在线观看 一本中文字幕在线无码 色哟哟国产精品一区二区
    <center id="ee2uc"><dd id="ee2uc"></dd></center><rt id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></rt>
    <dfn id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></dfn>
    <center id="ee2uc"></center>
  • <strike id="ee2uc"></strike>
  • <dd id="ee2uc"><nav id="ee2uc"></nav></dd>