<center id="ee2uc"><dd id="ee2uc"></dd></center><rt id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></rt>
<dfn id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></dfn>
<center id="ee2uc"></center>
  • <strike id="ee2uc"></strike>
  • <dd id="ee2uc"><nav id="ee2uc"></nav></dd>
  • 設為首頁 | 加入收藏 | 繁體中文
    拍賣公告: 2023-8-7 天億達科技工業(yè)園內(nèi)部分房屋建筑物、構筑物、設備設施拆除遷移項目
    信息中心
        新聞資訊
        拍賣信息
        拍品展示
        拍賣知識
        聯(lián)系我們
    電 話: 0512-67770258
    傳 真: 0512-67770198
    手 機: 18906200578(陸女士)
    18013586199(張女士)
    郵 編: 215005
    地 址: 蘇州市舊學前100號
    新聞中心
    您當前的位置:首頁 > 拍賣公告
    201607批次公車完整信息
    時間:2016-06-16  來源:蘇州市拍賣行  點擊次數(shù):

    編號 車輛牌號 車輛名稱 排量(L) 起拍價(元) 行駛里程(萬公里) 備注 保險時間 車檢日期 顏色 車架號 發(fā)動機號 登記日期 車輛類型
    1 蘇E00135 豐田凱美瑞 2.4 51200 27.96   2016.12.24 2017.1 LVGBE40K37G177210 C369216 2008年1月 轎車
    2 蘇E14845 大眾帕薩特 1.8 3400 20.00   2016.4.24 2016.9 LSVCA49F112091811 ANQ0068219 2001年9月 轎車
    3 蘇E00172 本田雅閣 2 24400 21.00   2016.8.17 2016.8 LHGCM462752016487 1516527 2005年8月 轎車
    4 蘇E00595 本田雅閣 2 23300 28.00   2016.3.23 2016.9 LHGCM462352023517 1523890 2005年9月 轎車
    5 蘇E00569 大眾帕薩特 1.8 29200 22.74   2016.2.22 2016.1 LSVDL29F762326514 280267 2006年10月 轎車
    6 蘇E00235 本田雅閣 2 26800 23.00   2016.3.22 2016.3 LHGCM462762007838 1608270 2006年3月 轎車
    7 蘇E02055 豐田皇冠 2.5 63000 22.00   2016.10.29 2016.1 LFMBE85BX70058613 C202857 2007年10月 轎車
    8 蘇E00174 大眾帕薩特 1.8 28900 26.00   2016.4.24 2016.4 LSVDL29F272272184 324023 2007年4月 轎車
    9 蘇E01223 本田雅閣 2 52800 20.07   2016.12.21 2016.12 LHGCP168582026501 1828641 2008年12月 轎車
    10 蘇E01206 豐田凱美瑞 2 63700 13.80   2016.11.18 2016.11 LVGBH40KX9G315593 C659285 2009年11月 轎車
    11 蘇E01119 本田雅閣 2 51700 24.50   2016.5.4 2016.5 LHGCP168598006702 7907369 2009年5月 轎車
    12 蘇E2520C 普瑞維亞 2.4 45300 22.32   2016.6.2 2016.3 JTEGD34M300191376 2AZ0900573 2003年3月 商務車
    13 蘇E00222 大眾帕薩特 1.8 98500 6.26   2016.9.2 2016.8 LSVCC2A41CN125630 965712 2012年8月 轎車
    14 蘇E02200 別克君威 2.5 11700 27.40   2016.5.26 2016.9 LSGWL52DX5S226013 57120244 2005年9月 轎車
    15 蘇E00223 豐田凱美瑞 2 45800 25.49   2016.11.14 2015.12 LVGBH42K26G0009447 C130948 2006年12月 轎車
    16 蘇E00114 別克君越 2.4 29200 12.49   2016.12.3 2016.1 LSGWT52X87S104182 072460285 2007年10月 轎車
    17 蘇E00572 大眾邁騰 1.8 48500 13.89   2016.11.11 2016.11 LFV3A13C173011810 028425 2007年11月 轎車
    18 蘇E00777 大眾邁騰 1.8 54300 19.21   2016.1.31 2016.2 LFV3A23C173034655 057918 2008年2月 轎車
    19 蘇E00573 榮威750 1.8 39700 11.60   2016.4.17 2017.4 LSJW16G69AJ016325 A010026992 2011年4月 轎車
    20 蘇E00951 大眾帕薩特 1.8 107200 6.85   2016.10.29 2017.1 LSVCH2A46DN167794 U80562 2013年10月 轎車
    21 蘇E00660 別克君威 2 9900 15.32   2016.6.12 2016.6 LSGWG52Z96S146428 60508037 2006年6月 轎車
    22 蘇E14448 日產(chǎn)帕拉丁 2.4 17800 16.00   2016.6.14 2016.6 LJNMEW1G45N004493 822985X 2005年6月 越野車
    23 蘇E00503 切諾基 2.5 6300 8.00   2016.11.26 2016.11 LE4FT28H245304103 0406750 2004年11月 越野車
    24 蘇E00175 大眾帕薩特 1.8 97000 8.14   2016.3.19 2016.3 LSVCC2A43BN302189 879202 2012年3月 轎車
    25 蘇E00735 本田雅閣 2 21200 36.90   2016.11.2 2016.11 LHGCM462442017921 K20A71417923 2004年11月 轎車
    26 蘇E01240 本田雅閣 2 21500 31.65   2016.5.20 2016.4 LHGCM462142001935 K20A71401944 2004年4月 轎車
    27 蘇E00781 本田雅閣 2 21700 35.80   2016.11.21 2016.11 LHGCM462X52026785 1527223 2005年11月 轎車
    28 蘇E00221 別克君越 2.4 25300 20.40   2016.6.7 2016.6 LSGWT52X46S154558 62221206 2006年6月 轎車
    29 蘇E01588 東風日產(chǎn)天籟 2 28000 23.80   2016.8.27 2016.8 LGBF1AE006R003256 646203A 2006年8月 轎車
    30 蘇E00220 豐田皇冠 2.5 68600 35.09   2016.6.30 2016.6 LFMBE85B180096264 C283015 2008年6月 轎車
    31 蘇E00723 大眾帕薩特 1.8 68500 16.50   2016.3.18 2017.3 LSVET69F8A2960113 148113 2011年3月 轎車
    32 蘇E00416 大眾帕薩特 1.8 63100 15.57   2016.4.13 2017.4 LSVEU49F1B2437650 169342 2011年4月 轎車
    33 蘇E02218 大眾帕薩特 1.8 99100 8.10   2016.9.4 2016.9 LSVCC2A42CN125667 973973 2012年9月 轎車
    34 蘇E14208 金杯 2.7 7900 30.30   2016.5.27 2016.6 LSYBCAFH85K021807 3397163 2005年6月 面包車
    35 蘇E14199 別克GL8 3 19900 31.00   2016.12.30 2016.12 LSGDC82CX5E002898 41018122 2004年12月 商務車
    36 蘇E01536 別克GL8 3 44300 29.90   2016.7.23 2016.7 LSGUD82C97E021703 75300519 2007年7月 小型普通客車
    37 蘇E0B055 日產(chǎn)D22皮卡 2.4 38100 1.15   2016.7.22 2016.6 LJNTGU2G0CN046665 9411172 2012年6月 輕型普通貨車
    38 蘇E0B007 日產(chǎn)D22皮卡 2.4 38100 1.23   2016.7.22 2016.7 LJNTGU2G9CN048477 9492532 2012年7月 貨車
    39 蘇E15020 現(xiàn)代索納塔 2 9500 13.70   2017.1.5 2016.12 LBEEFAJB66X171472 6B714263 2006年12月 轎車
    40 蘇E0A178 雪佛蘭景程 1.8 29300 3.91   2016.10.20 2016.1 LSGVA54R9AY228935 102700628 2010年10月 轎車
    41 蘇E0A132 雪佛蘭景程 1.8 32100 4.21   2016.2.18 2016.2 LSGVA54R5BY088464 110290361 2011年2月 轎車
    42 蘇E0A213 雪佛蘭景程 1.8 31700 3.53   2016.6.3 2017.6 LSGVA54R5CY001258 111030118 2011年6月 轎車
    43 蘇E0A291 雪佛蘭景程 1.8 31300 4.61   2016.6.2 2017.6 LSGVA54R5CY001034 111020217 2011年6月 轎車
    44 蘇E0A897 大眾帕薩特 1.8 98100 7.70   2016.9.16 2016.9 LSVCC2A4XCN126954 965673 2012年9月 轎車
    45 蘇E00170 別克君越 2.4 48300 11.18   2016.4.13 2016.4 LSGWT53X39S033250 90900204 2009年4月 轎車
    46 蘇E01858 大眾帕薩特 1.8 29300 23.12   2016.3.19 2016.3 LSVDL29F272256020 311968 2007年3月 轎車
    47 蘇E00455 大眾帕薩特 1.8 70800 11.90   2016.3.9 2017.3 LSVET69F8B2424232 159892 2011年3月 轎車
    48 蘇E00035 本田雅閣 2.4 24600 18.50   2017.1.11 2017.1 LHGCM567052072319 2572310 2006年1月 轎車
    49 蘇E00850 大眾帕薩特 1.8 27400 31.28   2016.3.27 2016.3 LSVDL29F762198291 235208 2006年4月 轎車
    50 蘇E00196 大眾邁騰 1.8 54700 18.53   2016.6.3 2016.6 黑  LFV3A23C283012195 065221 2008年6月 轎車
    51 蘇E00528 大眾邁騰 1.8 61900 17.22   2016.7.15 2016.7 黑  LFV3A23C8A3040427 205501 2010年7月 轎車
    52 蘇E00661 榮威750 1.8 40200 10.97   2016.9.8 2017.9 LSJW1GG64BJ010742 A010027800 2011年9月 轎車
    53 蘇E15288 江淮 2.4 13300 18.03   2016.6.11 2016.6 LJ16AA23377013889 71012411 2007年6月 商務車
    54 蘇E00213 豐田凱美瑞 2.4 43900 29.62   2016.12.21 2016.12 LVGBE40K57GI74356 C364343 2007年12月 轎車
    55 蘇E00717 大眾帕薩特 1.8 7700 31.40   2016.8.12 2017.1 LSVCD49F822188920 AWL311320 2003年1月 轎車
    56 蘇E01679 大眾帕薩特 1.8 7300 39.58   2016.8.17 2017.2 LSVCD49F632243883 AWL508319 2003年2月 轎車
    57 蘇E00711 捷達 1.6 4300 22.52   2016.2.15 2016.12 LFV2A11G553106675 104778 2005年12月 轎車
    58 蘇E01077 大眾帕薩特 1.8 11900 41.20   2016.3.8 2016.3 LSVCM49F742327101 BGC006736 2005年3月 轎車
    59 蘇E02013 大眾帕薩特 1.8 2900 42.49   2016.112.28 2016.5 LSVCA49F612040031 ANQ0051153 2001年5月 轎車
    60 蘇E00965 大眾帕薩特 1.8 8200 26.16   2016.12.25 2016.12 LSVCD49FX32408124 AWL554442 2003年12月 轎車
    61 蘇E01919 桑塔納 1.8 29200 9.23   2016.11.21 2016.12 LSVT91336AN091386 085043 2010年12月 轎車
    62 蘇E01250 本田雅閣 2 24900 19.10   2016.12.30 2016.12 LHGCM462352036560 1537179 2005年12月 轎車
    63 蘇E00353 大眾帕薩特 1.8 7900 27.40   2016.3.11 2017.1 LSVCD49F132239045 AWL502850 2003年1月 轎車
    64 蘇E01286 北京現(xiàn)代 2 10700 27.58   2016.12.17 2016.12 LBEEFAKB15X137713 5B444861 2005年12月 轎車
    65 蘇E01726 東風日產(chǎn)天籟 2 31700 20.07   2016.3.16 2016.2 LGBF1AE047R006467 655727A 2007年2月 轎車
    66 蘇E02168 大眾帕薩特 1.8 99200 12.10   2016.12.10 2016.1O LSVCH2A42CN156998 T07402 2012年10月 轎車
    67 蘇E00244 本田雅閣 2.4 23100 24.00   2016.12.15 2016.8 LHGCM567752038460 2538453 2005年8月 轎車
    68 蘇E00246 本田雅閣 2 24600 20.00   2016.12.8 2016.11 LHGCM462952029497 1530120 2005年11月 轎車
    69 蘇E01566 本田雅閣 2 28700 13.58   2016.10.11 2016.1 LHGCM462462026105 1630473 2006年10月 轎車
    70 蘇E01695 豐田凱美瑞 2 46700 25.29   2016.12.24 2016.12 LVGBH40K07G045884 C361067 2007年12月 轎車
    71 蘇E00119 大眾邁騰 2 70600 11.10   2016.12.10 2016.9 LFV3A23C0A3045833 040705 2010年9月 轎車
    72 蘇E01810 榮威750 1.8 28200 7.85   2016.12.3 2016.1 LSJW16G318J049951 A010010808 2009年1月 轎車
    73 蘇E00346 東風日產(chǎn)天籟 2.3 26700 17.64     2016.3 LGBF1CE46R160316 145303 2006年3月 轎車
    74 蘇E00347 大眾帕薩特 1.8 27500 38.00     2016.6 LSVDL29F872290628 329709 2007年6月 轎車
    75 蘇E15542 大眾帕薩特 1.8 60600 17.15     2016.4 LSDV129F592331267 474147 2009年4月 轎車
    76 蘇E01886 大眾帕薩特 1.8 63300 15.50     2016.3 LSVET69F5A2586222 076652 2010年3月 轎車
    77 蘇E01289 大眾帕薩特 1.8 71200 10.05     2017.2 LSVET69F0B2411264 152533 2011年2月 轎車
    78 蘇E00186 榮威750 1.8 42200 3.60   2016.9.28 2017.1 LSJW16G63BG048718 A010029689 2011年10月 轎車
    79 蘇E00430 大眾帕薩特 1.8 18700 21.67   2016.5.17 2016.5 LSVCC49F252234782 AWL600602 2005年5月 轎車
    80 蘇E00185 東風日產(chǎn)天籟 2 55300 16.20   2016.3.30 2016.3 LGBF1AEO19R118680 084233T 2009年3月 轎車
    81 蘇E01738 本田雅閣 2.4 55700 16.50   2016.4.25 2016.4 LHGCP267582005127 2805113 2008年4月 轎車
    82 蘇E00806 大眾帕薩特 1.8 98100 5.43   2016.3.3 2016.3 LSVCC2A45CN025062 888447 2012年3月 轎車
    83 蘇E14889 大眾桑塔納 2 9400 5.30   2016.8.22 2016.8 LSVJV133462130116 003521 2006年8月 轎車
    84 蘇E01879 豐田凱美瑞 2 71500 15.33   2016.3.26 2016.3 LVGBH4OKOAG369280 C865968 2010年3月 轎車
    85 蘇E14432 桑塔納 1.8 3000 21.79   2016.6.28 2016.4 黑色 LSVHJ133532080249 AYJ0171610 2003年4月 轎車
    86 蘇E00778 帕薩特 1.8 3000 26.49   2016.12.4 2015.12 黑色 LSVCD49F012136311 AWL012346 2001年12月 轎車
    87 蘇E00686 本田雅閣 2 19300 23.21   2016.10.14 2016.1 黑色 LHGCM462142014605 K20A71414614 2004年10月 轎車
    88 蘇E00780 本田雅閣 2 19700 31.51   2016.6.10 2016.6 黑色 LHGCM462152012757 1512770 2005年6月 轎車
    89 蘇E00401 本田雅閣 2 29100 26.85   2016.2.26 2016.3 黑色 LHGCM462X62005033 1605143 2006年3月 轎車
    90 蘇E01506 本田雅閣 2 29100 27.49   2016.2.26 2016.3 黑色 LHGCM462962005010 1605122 2006年3月 轎車
    91 蘇E01509 本田雅閣 2 36700 19.52   2016.5.27 2016.6 黑色 LHGCM462978007340 7708984 2007年6月 轎車
    92 蘇E00132 本田雅閣 2.4 59300 26.25   2016.5.14 2016.5 黑色 LHGCP268988059178 8859200 2009年5月 轎車
    93 蘇E00140 榮威750 1.8 49300 10.73   2016.9.15 2017.9 黑色 LSJW16G66BJ010421 A010027556 2011年9月 轎車
    94 蘇E00492 榮威750 1.8 56700 8.76   2016.1.17 2016.1 藍色 LSJW16G65BJ011981 A010028883 2012年1月 轎車
    95 蘇E00377 帕薩特 1.8 88200 11.47   2016.4.27 2016.5 黑色 LSVCC2A49CN022844 888195 2012年5月 轎車
    96 蘇E00286 帕薩特 1.8 92000 5.83   2016.9.12 2016.9 黑色 LSVCC2A41CN125532 973807 2012年9月 轎車
    97 蘇E00837 別克GL8 3 9100 28.40 行駛證顯示排量為0.99L 2016.7.19 2016.1 藍色 LSGDC82C02S234536 21206161 2003年1月 商務車
    98 蘇E14090 本田雅閣 2 20100 26.32   2016.10.14 2016.8 綠色 LHGCM462X42009760 K20A71409763 2004年8月 轎車
    99 蘇E0A966 帕薩特 1.8 90900 7.75     2016.3 黑色 LSVCC2A44BN302119 879206 2012年3月 轎車
    100 蘇E0B525 雪佛蘭 4.3 8000 8.94   2016.9.29 2016.5 白色 LSYSC8L761T000754 011240479 2003年5月 轎車
    101 蘇E00107 君越 2.4 37600 18.39   2017.1.7 2017.2 黑色 LSGWT52X98S108226 083250094 2009年2月 轎車
    102 蘇E16133 本田雅閣 2 11200 39.00   2016.3.9 2016.7 黑色 LHGCM462532009387 K20A71309398 2003年7月 轎車
    103 蘇E0B650 帕薩特 1.8 12700 29.07   2016.7.23 2016.7 黑色 LSVCC49F442282024 AWL582251 2004年7月 轎車
    104 蘇E00360 本田雅閣 2 21300 23.47   2016.4.22 2016.4 白色 LHGCM462252008183 K20A71508191 2005年4月 轎車
    105 蘇E00578 凱美瑞 2 41500 23.09   2016.5.16 2016.5 黑色 LVGBH40K78G060545 C437340 2008年5月 轎車
    106 蘇E00420 凱美瑞 2 41700 21.90   2016.11.18 2016.5 黑色 LVGBH40K68G061024 C439734 2008年5月 轎車
    107 蘇E01825 天籟 2 56600 11.16   2016.3.21 2017.1 黑色 LGBF1AE098R117811 078666T 2009年1月 轎車
    108 蘇E00611 帕薩特 1.8 54900 25.00   2016.11.10 2016.9 黑色 LSVET69F192355216 016768 2009年9月 轎車
    109 蘇E00425 帕薩特 1.8 56700 15.07   2016.12.2 2016.12 黑色 LSVET69F692629607 044931 2009年12月 轎車
    110 蘇E00177 凱美瑞 2 66700 18.58   2016.5.21 2016.6 黑色 LVGBH40K1AG374908 C880643 2010年6月 轎車
    111 蘇E00555 匯眾伊思坦納 2.3 6100 23.00 僅限法人購買 2016.12.28 2016.6 白/灰 LSKF4BC145A001534 16197110021265E08.8 2005年12月 面包車
    112 蘇E00392 邁騰 1.8 114800 2.59   2017.1.5 2016.1 黑色 LFV3A23C0D3182937 A88949 2014年1月 轎車
    113 蘇E00133 邁騰 1.8 104000 8.71   2016.5.28 2016.5 黑色 LFV3A23C1B3076137 086534 2012年5月 轎車
    114 蘇E01052 本田雅閣 2 20500 30.03   2016.3.19 2016.3 黑色 LHGCM462552001647 K20A71501650 2005年3月 轎車
    115 蘇E00603 帕薩特 1.8 26200 27.29   2016.6.17 2016.6 黑色 LSVDL29F362215457 249863 2006年6月 轎車
    116 蘇E01076 帕薩特 1.8 57500 14.69   2016.5.6 2016.5 黑色 LSVD129F292336958 476857 2009年5月 轎車
    117 蘇E00775 邁騰 1.8 114300 4.53   2016.5.30 2017.6 黑色 LFV3A23C9D3064062 322250 2013年6月 轎車
    118 蘇E00998 邁騰 1.8 113400 6.95   2016.10.29 2017.1 黑色 LFV3A23C8D3146221 A56861 2013年10月 轎車
    119 蘇E01327 本田雅閣 2 30400 21.21   2016.3.13 2016.3 黑色 LHGCM462962005640 1605841 2006年3月 轎車
    120 蘇E00365 本田雅閣 2 37300 17.80   2016.3.25 2016.4 黑色 LHGCM462172005052 1707122 2007年4月 轎車
    121 蘇E00205 君越 2.4 27300 20.00   2016.5.14 2016.5 黑色 LSGWT52X07S052076 070810028 2007年5月 轎車
    122 蘇E0A592 邁騰 1.8 74000 15.63   2016.9.30 2016.9 黑色 LFV3A23C3A3050461 213542 2010年9月 轎車
    123 蘇E00364 斯柯達昊銳 1.8 79500 7.64   2016.12.13 2017.12 黑色 LSVCB63T0B2568902 542731 2011年12月 轎車
    124 蘇E14697 別克GL8 3 30700 30.25   2016.3.10 2016.4 灰色 LSGUD82C56E010213 62220198 2006年4月 商務車
    125 蘇E0A201 起亞獅跑 2.7 41800 13.85   2016.12.21 2016.12 灰色 LJDFAC156A0148818 A743625 2010年12月 越野車
    126 蘇E15146 帕薩特 1.8 34000 8.56   2016.5.24 2016.5 黑色 LSVDL29F472285065 333524 2007年5月 轎車
    127 蘇E14415 別克GL8 3 19100 63.82   2016.4.21 2016.4 灰色 LSGDC82C15E005799 41115186 2005年4月 面包車
    128 蘇E0A512 黃海牌 2.2 18000 2.78   2016.8.16 2017.8 白/藍 LVCP2CWAXAB024367 A22748 2011年8月 面包車
    129 蘇E00340 君威 2 6000 6.71   2016.9.14 2016.8 黑色 LSGWG5ZZ53S196481 30811035 2003年8月 轎車
    130 蘇E00137 君威 2.5 15000 20.55   2016.9.29 2016.9 黑色 LSGWL52D25S221713 57040044 2005年9月 轎車
    131 蘇E10075 林肯 4.6 19800 4.39   2016.12.24 2016.6 黑色 675683 675683 1993年6月 轎車
    132 蘇E00180 君威 2.5 14900 16.67   2016.9.29 2016.9 黑色 LSGWL52D05S222892 57040504 2005年9月 轎車
    133 蘇E00622 天籟 2 57800 8.60   2016.7.27 2016.7 黑色 LGBF1AE079R128484 115103T 2009年7月 轎車
    134 蘇E00621 皇冠 2.5 116200 10.16   2016.3.14 2017.3 黑色 LFMBEK4B3B0041949 C510211 2011年3月 轎車
    135 蘇E00348 本田雅閣 2.345 30600 21.42   2017.2.6 2016.2 黑色 LHGCM567162004337 2604299 2006年2月 轎車
    136 蘇E00349 凱美瑞 2 44700 18.68   2017.1.20 2017.1 黑色 LVGBH4OK68G050153 C383510 2008年1月 轎車
    137 蘇E01306 本田奧德賽 2.4 40600 29.34   2016.6.12 2016.6 灰色 LHGRB184862013290 6613290 2006年6月 商務車
    138 蘇E00121 凱美瑞 2.4 42900 14.70   2016.12.25 2016.12 黑色 LVGBE40K27G177702 C369381 2007年12月 轎車
    139 蘇E00489 本田雅閣 2.4 36300 13.90   2016.6.12 2016.5 黑色 LHGCM567X62017667 2617673 2006年5月 轎車
    140 蘇E00512 凱美瑞 2 47000 15.65   2016.3.4 2016.3 黑色 LVGBH40K78G054129 C404937 2008年3月 轎車
    141 蘇E00767 本田雅閣 2 46800 10.10   2016.6.10 2016.6 黑色 LHGCP167982002774 1804209 2008年6月 轎車
    142 蘇E00606 天籟 2 59700 5.62   2016.5.7 2016.4 黑色 LGBF1AE00AR214921 213757T 2010年4月 轎車
    143 蘇E00351 榮威750 1.8 47200 2.94   2016.2.25 2016.2 黑色 LSJW16G68BG058063 A010030529 2012年2月 轎車
    144 蘇E00350 別克GL8 3 27100 12.69   2016.5.9 2016.5 灰色 LSGDC82C05E014204 41231738 2005年5月 商務車
    145 蘇E02225 尼桑慶鈴 2.559 25000 8.02   2016.6.20 2017.6 綠/灰 LWLHRRU47DL010881 M4008258 2013年6月 皮卡
    146 蘇E00650 君威 2.5 14900 22.22   2016.12.26 2016.11 黑色 LSGWL52D95S250061 59200697 2005年11月 轎車
    147 蘇E00501 帕薩特 1.8 32600 17.97   2016.3.20 2016.9 黑色 LSVDL29F172311766 350461 2007年9月 轎車
    148 蘇E00609 邁騰 1.8 55000 14.70   2016.12.10 2016.12 黑色 LFV3A23C783042499 103679 2008年12月 轎車
    149 蘇E00439 帕薩特 1.8 56700 10.75   2016.6.1 2016.6 黑色 LSVD129F892337922 477364 2009年6月 轎車
    150 蘇E01532 邁騰 1.8 89700 13.84   2016.2.23 2017.2 黑色 LFV3A23C2B3005982 233935 2011年2月 轎車
    151 蘇E02299 別克GL8 3 9100 15.19   2016.5.20 2016.9 灰色 LSGDC82C52S195149 20730149 2002年9月 商務車
    152 蘇E00236 邁騰 1.8 54800 15.82   2016.12.10 2016.12 灰色 LFV3A23C483026051 079718 2008年12月 轎車
    153 蘇E00522 帕薩特 1.8 14200 25.62   2017.1.6 2017.1 灰色 LSVCC49F042308098 AWL593860 2005年1月 轎車
    154 蘇E12835 本田雅閣 2 21500 21.12   2016.5.9 2016.5 黑色 LHGCM462552009389 K20A71509395 2005年5月 轎車
    155 蘇E00237 本田雅閣 2 37800 14.89   2016.4.4 2016.4 黑色 LHGCM462678006291 7707451 2007年4月 轎車
    156 蘇E00354 帕薩特 1.8 90900 8.01   2016.9.7 2016.9 黑色 LSVCC2A47CN115894 954085 2012年9月 轎車
    157 蘇E00355 凱美瑞 2.4 41100 22.80   2017.1.20 2016.1 黑色 LVGBE40KX7G183585 C377353 2008年1月 轎車
    158 蘇E02178 天籟 2 57200 13.43   2017.1.27 2016.12 黑色 LGBF1AE089R146976 167095T 2009年12月 轎車
    159 蘇E00815 帕薩特 1.8 32700 17.14   2016.11.27 2016.11 黑色 LSVDL29F672463297 372351 2007年11月 轎車
    160 蘇E02022 斯克達昊銳 1.8 79800 5.97   2016.12.27 2017.12 黑色 LSVCB63T7B2567438 548365 2011年12月 轎車
    161 蘇E01658 帕薩特 1.8 92000 5.10   2016.9.3 2016.9 黑色 LSVCC2A42CN125622 965714 2012年9月 轎車
    162 蘇E00760 皇冠 2.5 76700 28.15   2016.6.8 2016.6 黑色 LFMBE85B970046310 C174958 2007年6月 轎車
    163 蘇E01069 本田雅閣 2 19600 21.14   2016.6.16 2016.6 黑色 LHGCM462642006662 K20A71406671 2004年6月 轎車
    164 蘇E01357 本田雅閣 2 19900 18.32   2016.6.16 2016.7 綠色 LHGCM462942007787 K20A71407775 2004年7月 轎車
    165 蘇E01826 本田雅閣 2 62700 15.50   2016.2.13 2016.2 黑色 LHGCP168798003848 7904164 2009年2月 轎車
    166 蘇E0B938 邁騰 1.8 124800 1.89   2017.1.5 2018.1 黑色 LFV3A23CXD3184002 A92785 2014年1月 轎車
    167 蘇E00232 天籟 2 31500 38.92   2016.5.29 2016.6 黑色 LGBF1AE047R008378 672582A 2007年6月 轎車
    168 蘇E14749 本田雅閣 2 28400 30.88   2016.3.18 2016.3 黑色 LHGCM462262007858 1608289 2006年3月 轎車
    169 蘇E00233 本田雅閣 2.4 43800 19.71   2016.2.21 2016.2 黑色 LHGCP267888005720 8805766 2008年2月 轎車
    170 蘇E16366 邁騰 1.8 54900 22.25   2016.5.13 2016.5 黑色 LFV3A23C293011565 119994 2009年5月 轎車
    171 蘇E00801 帕薩特 1.8 44900 25.40   2017.3.3 2017.2 黑色 LSVDL29F492313630 457884 2009年2月 轎車
    172 蘇E00840 帕杰羅 3 12500 20.22   2017.4.11 2017.3 灰色 LE4GJM5M545301350 RD8137 2004年3月 越野車
    173 蘇E4AH54 途安 2 35100 12.19   2017.1.4 2016.5 白色 LSVRM41T492294092 250244 2009年5月 轎車
    174 蘇E4AH50 桑塔納 1.8 19300 1.42   2016.12.21 2017.1 白色 LSVT913389N674683 005732 2010年1月 轎車
    175 蘇E4AE02 雪佛蘭景程 2 29800 9.08   2016.6.2 2016.6 白色 LSGVU54Z09Y049072 94150029 2009年6月 轎車
    176 蘇E4AH68 桑塔納 1.8 5100 8.98   2016.10.12 2016.1 白色 LSVAU033762138286 BSA0021771 2006年10月 轎車
    177 蘇E4AJ80 朗逸 1.6 46600 4.91   2017.2.20 2018.3 白色 LSVAM2184C2034893 120653 2012年3月 轎車
    178 蘇E4AK00 朗逸 1.6 46500 5.78   2017.2.20 2018.3 白色 LSVAM2187C2034886 121099 2012年3月 轎車
    179 蘇E4AJ39 朗逸 1.6 50100 7.72   2017.1.10 2017.1 白色 LSVNN4186CN032300 444655 2013年1月 轎車
    180 蘇E4AE31 桑塔納 1.8 5000 13.87   2016.10.12 2016.1 白色 LSVAU033762138367 BSA0020572 2006年10月 轎車
    181 蘇E4AF54 桑塔納 1.8 19600 2.21   2016.8.18 2016.8 白色 LSVT91333AN036653 047181 2010年8月 轎車
    182 蘇E4AH65 桑塔納 1.8 19700 7.10   2016.8.18 2016.8 白色 LSVT9133X9N688214 017635 2010年8月 轎車
    183 蘇E4AJ42 桑塔納 1.8 19000 13.20   2016.8.18 2016.8 白色 LSVT91332AN033548 040377 2010年8月 轎車
    184 蘇E4AJ30 朗逸 1.6 47200 2.11   2017.2.20 2018.3 白色 LSVAM2187C2034953 120599 2012年3月 轎車
    185 蘇E4AE89 朗逸 1.6 46900 4.03   2016.5.19 2016.5 白色 LSVAM2187C2071369 177798 2012年5月 轎車
    186 蘇E4AK11 朗逸 1.6 50100 7.65   2017.1 2017.1 白色 LSVNN4183CN035736 449151 2013年1月 轎車
    fdD蘇州市拍賣行有限公司


    久久久久久品无码,亚洲 图片中文字幕,不卡岛国的无码av毛片,亚洲欧美另类在线观看 一本中文字幕在线无码 色哟哟国产精品一区二区
    <center id="ee2uc"><dd id="ee2uc"></dd></center><rt id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></rt>
    <dfn id="ee2uc"><code id="ee2uc"></code></dfn>
    <center id="ee2uc"></center>
  • <strike id="ee2uc"></strike>
  • <dd id="ee2uc"><nav id="ee2uc"></nav></dd>